|   | 
	
	
		Klass 1 (0-8) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Majken Thörn
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Felicia Obohmense
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Charlie Wikman
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Henry Obohmense
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Elliot Svedlund
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Hugo Brickner
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Charlie Hjort
			 
			
		Team Enköping BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Neo Eidhagen
			 
			
		Fyrishof BK | 
		  | 
		963 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		187 | 
		  | 
		189 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Sander Efverstedt
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		915 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		173 | 
		  | 
		207 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Oskar Törnblom
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		857 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		166 | 
		  | 
		168 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Kazper Viander
			 
			
		Bålsta BC | 
		  | 
		829 | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		176 | 
		  | 
		158 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Liam Sirén
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		810 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		202 | 
		  | 
		158 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Isak Eriksson Yngström
			 
			
		Team Pergamon BC | 
		  | 
		806 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		169 | 
		  | 
		121 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Matheo Heidenborg
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		795 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		149 | 
		  | 
		143 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Charlie Rosander
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		787 | 
		  | 
		9 | 
		  | 
		174 | 
		  | 
		118 | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		Linus Mattsson
			 
			
		BwK Ankaret | 
		  | 
		787 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		154 | 
		  | 
		142 | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		Melwin Bergström
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		787 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		143 | 
		  | 
		209 | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		Wilbert Thörn
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		775 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		160 | 
		  | 
		169 | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		Adrian Pousar
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		765 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		212 | 
		  | 
		134 | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		Liam Elkki Johansson
			 
			
		Volvo BK Köping | 
		  | 
		758 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		142 | 
		  | 
		164 | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		Troy Winge
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		752 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		127 | 
		  | 
		149 | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		Elliot Dockner
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		722 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		135 | 
		  | 
		169 | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		Elias Ervasti
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		669 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		137 | 
		  | 
		123 | 
		  | 
		
	
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Alvin Fredriksson
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		1096 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		195 | 
		  | 
		279 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Gustav Eriksson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		1032 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		192 | 
		  | 
		237 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Simon Hölling
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		1028 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		189 | 
		  | 
		177 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Wille Burström
			 
			
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		1023 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		168 | 
		  | 
		191 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Hugo Johansson
			 
			
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		963 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		214 | 
		  | 
		196 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Elias Lindh
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		956 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		138 | 
		  | 
		205 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Linus Bölenius
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		898 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		169 | 
		  | 
		179 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Kevin Botold Gibney
			 
			
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		888 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		224 | 
		  | 
		160 | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		Artur Persson
			 
			
		Volvo BK Köping | 
		  | 
		834 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		180 | 
		  | 
		153 | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		Victor Molin
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		832 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		202 | 
		  | 
		227 | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		Alex Zäll
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		827 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		175 | 
		  | 
		208 | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		Adrian Forsman
			 
			
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		818 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		185 | 
		  | 
		169 | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		Robin Molin
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		808 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		171 | 
		  | 
		172 | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		Ella Luth
			 
			
		Bålsta BC | 
		  | 
		775 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		147 | 
		  | 
		166 | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		Lucas Winge
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		763 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		118 | 
		  | 
		168 | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		Kevin Mattsson
			 
			
		BwK Ankaret | 
		  | 
		747 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		175 | 
		  | 
		157 | 
		  | 
		
	
	
		| 17. | 
		Marcus Rohlin
			 
			
		Bålsta BC | 
		  | 
		746 | 
		  | 
		1 | 
		  | 
		185 | 
		  | 
		132 | 
		  | 
		
	
	
		| 18. | 
		Hugo Lönngren Ekholm
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		723 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		153 | 
		  | 
		131 | 
		  | 
		
	
	
		| 19. | 
		Meja Nacef Hultman
			 
			
		Bålsta BC | 
		  | 
		715 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		161 | 
		  | 
		160 | 
		  |