|   | 
	
	
		Klass 1 (0-8) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Charlie Hjort 
			Team Enköping BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Charlie Wikman 
			Ess BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Elliot Svedlund 
			Ess BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Felicia Obohmense 
			Ess BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Henry Obohmense 
			Ess BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Hugo Brickner 
			Ess BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Majken Thörn 
			BK Force
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Wilbert Thörn 
			BK Force
		 | 
		111 | 
		109 | 
		91 | 
		124 | 
		115 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		225 | 
		  | 
		775 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Adrian Pousar 
			BK Force
		 | 
		91 | 
		85 | 
		93 | 
		84 | 
		162 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		765 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Liam Elkki Johansson 
			Volvo BK Köping
		 | 
		128 | 
		92 | 
		145 | 
		135 | 
		113 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		145 | 
		  | 
		758 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Elliot Dockner 
			BK Force
		 | 
		97 | 
		91 | 
		80 | 
		119 | 
		85 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		722 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Kevin Botold Gibney 
			IKW/Köping BK
		 | 
		152 | 
		174 | 
		139 | 
		147 | 
		211 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		65 | 
		  | 
		888 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Artur Persson 
			Volvo BK Köping
		 | 
		144 | 
		130 | 
		170 | 
		134 | 
		161 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		95 | 
		  | 
		834 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Adrian Forsman 
			Uppsala BC 90
		 | 
		158 | 
		114 | 
		135 | 
		150 | 
		166 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		95 | 
		  | 
		818 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Ella Luth 
			Bålsta BC
		 | 
		112 | 
		123 | 
		110 | 
		127 | 
		108 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		195 | 
		  | 
		775 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Hugo Lönngren Ekholm 
			Ess BK
		 | 
		101 | 
		94 | 
		94 | 
		81 | 
		103 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		723 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Meja Nacef Hultman 
			Bålsta BC
		 | 
		101 | 
		87 | 
		89 | 
		121 | 
		122 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		195 | 
		  | 
		715 | 
		
		  | 
		  |