|   | 
	
	
		Klass 1 (0-8) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Henry Obohmense
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Felicia Obohmense
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Erik Iderbayasgalan
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Elliot Svedlund
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Hugo Brickner
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Belinda Bertilsson
			 
			
		BK Fermé | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Casper Lindberg
			 
			
		BK Loket | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Charlie Wikman
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Charlie Rosander
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		1029 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		205 | 
		  | 
		235 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Nellie Jansson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		923 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		199 | 
		  | 
		187 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Neo Eidhagen
			 
			
		Fyrishof BK | 
		  | 
		913 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		196 | 
		  | 
		150 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Troy Winge
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		903 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		150 | 
		  | 
		185 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Liam Elkki Johansson
			 
			
		Volvo BK Köping | 
		  | 
		902 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		194 | 
		  | 
		192 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Liam Sirén
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		873 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		142 | 
		  | 
		175 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Linus Mattsson
			 
			
		BwK Ankaret | 
		  | 
		858 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		146 | 
		  | 
		188 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Leo Tapio Halldin
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		835 | 
		  | 
		49 | 
		  | 
		134 | 
		  | 
		151 | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		Alexander Stenman
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		822 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		179 | 
		  | 
		182 | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		Isak Eriksson Yngström
			 
			
		Team Pergamon BC | 
		  | 
		819 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		146 | 
		  | 
		174 | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		Alfie Eriksson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		816 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		174 | 
		  | 
		109 | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		Kazper Viander
			 
			
		Bålsta BC | 
		  | 
		814 | 
		  | 
		41 | 
		  | 
		141 | 
		  | 
		165 | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		Carl Adolfsson
			 
			
		Jönköpings BS/Boys | 
		  | 
		782 | 
		  | 
		10 | 
		  | 
		169 | 
		  | 
		138 | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		Charles Kirchner
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		782 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		141 | 
		  | 
		165 | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		Oskar Törnblom
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		757 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		139 | 
		  | 
		132 | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		Mille Lindström
			 
			
		BK Silver | 
		  | 
		741 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		121 | 
		  | 
		148 | 
		  | 
		
	
	
		| 17. | 
		Melwin Bergström
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		709 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		126 | 
		  | 
		119 | 
		  | 
		
	
	
		| 18. | 
		Matheo Heidenborg
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		705 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		123 | 
		  | 
		121 | 
		  | 
		
	
	
		| 19. | 
		Emilia Granholm
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		664 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		176 | 
		  | 
		102 | 
		  | 
		
	
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Alvin Fredriksson
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		1027 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		225 | 
		  | 
		183 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Lucas Winge
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		939 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		185 | 
		  | 
		219 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Wille Burström
			 
			
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		933 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		175 | 
		  | 
		171 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Alex Zäll
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		876 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		148 | 
		  | 
		188 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Kevin Mattsson
			 
			
		BwK Ankaret | 
		  | 
		866 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		177 | 
		  | 
		161 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Gustav Eriksson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		838 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		194 | 
		  | 
		151 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Adrian Forsman
			 
			
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		816 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		169 | 
		  | 
		162 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Victor Edvinsson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		637 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		118 | 
		  | 
		125 | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		Gustav Israelsson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		611 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		111 | 
		  | 
		132 | 
		  |