|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Neo Eidhagen 
			Fyrishof BK
		 | 
		139 | 
		151 | 
		202 | 
		125 | 
		171 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		125 | 
		  | 
		913 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Troy Winge 
			BK Frisk
		 | 
		164 | 
		86 | 
		168 | 
		135 | 
		100 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		903 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Liam Sirén 
			BK Frisk
		 | 
		150 | 
		107 | 
		164 | 
		130 | 
		97 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		225 | 
		  | 
		873 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Linus Mattsson 
			BwK Ankaret
		 | 
		180 | 
		82 | 
		145 | 
		149 | 
		107 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		195 | 
		  | 
		858 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Isak Eriksson Yngström 
			Team Pergamon BC
		 | 
		136 | 
		118 | 
		182 | 
		153 | 
		125 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		105 | 
		  | 
		819 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Carl Adolfsson 
			Jönköpings BS/Boys
		 | 
		146 | 
		165 | 
		134 | 
		128 | 
		159 | 
		  | 
		10 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		782 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Oskar Törnblom 
			BK Frisk
		 | 
		110 | 
		113 | 
		113 | 
		82 | 
		89 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		757 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Mille Lindström 
			BK Silver
		 | 
		118 | 
		157 | 
		113 | 
		120 | 
		93 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		140 | 
		  | 
		741 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Matheo Heidenborg 
			BK Frisk
		 | 
		75 | 
		107 | 
		129 | 
		71 | 
		73 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		705 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Alvin Fredriksson 
			BK Force
		 | 
		236 | 
		162 | 
		221 | 
		183 | 
		225 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		1027 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Lucas Winge 
			BK Frisk
		 | 
		127 | 
		123 | 
		135 | 
		169 | 
		135 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		939 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Wille Burström 
			IKW/Köping BK
		 | 
		220 | 
		155 | 
		212 | 
		171 | 
		175 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		933 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Kevin Mattsson 
			BwK Ankaret
		 | 
		188 | 
		127 | 
		126 | 
		132 | 
		148 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		145 | 
		  | 
		866 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Gustav Eriksson 
			Ess BK
		 | 
		142 | 
		143 | 
		208 | 
		151 | 
		194 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		838 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Adrian Forsman 
			Uppsala BC 90
		 | 
		136 | 
		143 | 
		143 | 
		141 | 
		148 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		105 | 
		  | 
		816 | 
		
		  | 
		  |