|   | 
	
	
		Klass 1 (0-8) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Charlie Wikman
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Henry Obohmense
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Felicia Obohmense
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Belinda Bertilsson
			 
			
		BK Fermé | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Lukas Ahlstrand
			 
			
		Götene BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Oscar Smedberg
			 
			
		Ludvika BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Vilgot Steiner
			 
			
		Katrineholms AIK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Hugo Brickner
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Liam Sirén
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		1034 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		168 | 
		  | 
		197 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Kazper Viander
			 
			
		Bålsta BC | 
		  | 
		969 | 
		  | 
		41 | 
		  | 
		181 | 
		  | 
		209 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Neo Eidhagen
			 
			
		Fyrishof BK | 
		  | 
		963 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		200 | 
		  | 
		231 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Isak Eriksson Yngström
			 
			
		Team Pergamon BC | 
		  | 
		942 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		202 | 
		  | 
		204 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Hugo Liljegren
			 
			
		Katrineholms AIK | 
		  | 
		932 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		216 | 
		  | 
		194 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Charlie Rosander
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		924 | 
		  | 
		10 | 
		  | 
		146 | 
		  | 
		187 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Freja Bermell
			 
			
		Katrineholms AIK | 
		  | 
		910 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		192 | 
		  | 
		168 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Troy Winge
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		900 | 
		  | 
		43 | 
		  | 
		196 | 
		  | 
		165 | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		Linus Mattsson
			 
			
		BwK Ankaret | 
		  | 
		839 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		158 | 
		  | 
		171 | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		Viggo Persson
			 
			
		Ludvika BK | 
		  | 
		839 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		155 | 
		  | 
		196 | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		Adrian Pousar
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		831 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		167 | 
		  | 
		160 | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		Nellie Jansson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		795 | 
		  | 
		41 | 
		  | 
		180 | 
		  | 
		159 | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		Vincent Hedkvist
			 
			
		Katrineholms AIK | 
		  | 
		791 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		160 | 
		  | 
		159 | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		Wilbert Thörn
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		778 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		151 | 
		  | 
		162 | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		Elma Andersson
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		771 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		139 | 
		  | 
		152 | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		Theo Hedlund
			 
			
		Ludvika BK | 
		  | 
		763 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		158 | 
		  | 
		183 | 
		  | 
		
	
	
		| 17. | 
		Elliot Dockner
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		746 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		185 | 
		  | 
		162 | 
		  | 
		
	
	
		| 18. | 
		Melwin Bergström
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		743 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		156 | 
		  | 
		150 | 
		  | 
		
	
	
		| 19. | 
		Oskar Törnblom
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		692 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		134 | 
		  | 
		164 | 
		  | 
		
	
	
		| 20. | 
		Matheo Heidenborg
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		665 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		157 | 
		  | 
		125 | 
		  | 
		
	
	
		| 21. | 
		Mille Lindström
			 
			
		BK Silver | 
		  | 
		645 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		128 | 
		  | 
		129 | 
		  | 
		
	
	
		| 22. | 
		Anstansia Lilja
			 
			
		Katrineholms AIK | 
		  | 
		592 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		112 | 
		  | 
		136 | 
		  | 
		
	
	
		| 23. | 
		Elias Ervasti
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		475 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		111 | 
		  | 
		110 | 
		  | 
		
	
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Alvin Fredriksson
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		1170 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		259 | 
		  | 
		213 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Gustav Eriksson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		1090 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		195 | 
		  | 
		224 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Linus Bölenius
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		1026 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		189 | 
		  | 
		178 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Victor Molin
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		974 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		188 | 
		  | 
		189 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Artur Persson
			 
			
		Volvo BK Köping | 
		  | 
		939 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		197 | 
		  | 
		190 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Marcus Rohlin
			 
			
		Bålsta BC | 
		  | 
		910 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		192 | 
		  | 
		167 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Kevin Botold Gibney
			 
			
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		897 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		180 | 
		  | 
		157 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Kevin Mattsson
			 
			
		BwK Ankaret | 
		  | 
		894 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		177 | 
		  | 
		166 | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		Nina Hellsten
			 
			
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		886 | 
		  | 
		10 | 
		  | 
		158 | 
		  | 
		182 | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		Ebbe Ervasti
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		884 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		165 | 
		  | 
		181 | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		Tim Persson
			 
			
		Ludvika BK | 
		  | 
		866 | 
		  | 
		8 | 
		  | 
		139 | 
		  | 
		168 | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		Ella Luth
			 
			
		Bålsta BC | 
		  | 
		859 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		182 | 
		  | 
		122 | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		Lucas Winge
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		855 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		164 | 
		  | 
		174 | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		Alex Zäll
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		840 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		167 | 
		  | 
		173 | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		Meja Nacef Hultman
			 
			
		Bålsta BC | 
		  | 
		823 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		184 | 
		  | 
		149 | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		Isak Rahlgård
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		759 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		176 | 
		  | 
		124 | 
		  |