|   | 
	
	
		Klass 1 (0-8) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Belinda Bertilsson 
			BK Fermé
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Charlie Wikman 
			Ess BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Felicia Obohmense 
			Ess BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Henry Obohmense 
			Ess BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Hugo Brickner 
			Ess BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Lukas Ahlstrand 
			Götene BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Hugo Liljegren 
			Katrineholms AIK
		 | 
		166 | 
		112 | 
		172 | 
		170 | 
		192 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		120 | 
		  | 
		932 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Freja Bermell 
			Katrineholms AIK
		 | 
		174 | 
		124 | 
		159 | 
		137 | 
		161 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		155 | 
		  | 
		910 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Adrian Pousar 
			BK Force
		 | 
		110 | 
		111 | 
		133 | 
		110 | 
		117 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		831 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Nellie Jansson 
			Ess BK
		 | 
		98 | 
		104 | 
		131 | 
		118 | 
		139 | 
		  | 
		41 | 
		  | 
		205 | 
		  | 
		795 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Wilbert Thörn 
			BK Force
		 | 
		129 | 
		111 | 
		90 | 
		117 | 
		106 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		225 | 
		  | 
		778 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Elma Andersson 
			BK Force
		 | 
		95 | 
		124 | 
		111 | 
		102 | 
		89 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		771 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Elliot Dockner 
			BK Force
		 | 
		72 | 
		101 | 
		76 | 
		112 | 
		135 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		746 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Artur Persson 
			Volvo BK Köping
		 | 
		172 | 
		162 | 
		155 | 
		169 | 
		176 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		105 | 
		  | 
		939 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Marcus Rohlin 
			Bålsta BC
		 | 
		146 | 
		184 | 
		221 | 
		167 | 
		192 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		910 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Ella Luth 
			Bålsta BC
		 | 
		149 | 
		152 | 
		137 | 
		83 | 
		143 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		195 | 
		  | 
		859 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Meja Nacef Hultman 
			Bålsta BC
		 | 
		96 | 
		157 | 
		120 | 
		110 | 
		145 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		195 | 
		  | 
		823 | 
		
		  | 
		  |