|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Isak Eriksson Yngström 
			Team Pergamon BC
		 | 
		203 | 
		167 | 
		235 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		63 | 
		  | 
		668 | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Liam Sirén 
			BK Frisk
		 | 
		159 | 
		165 | 
		190 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		135 | 
		  | 
		649 | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Troy Winge 
			BK Frisk
		 | 
		184 | 
		160 | 
		162 | 
		  | 
		43 | 
		  | 
		129 | 
		  | 
		635 | 
		
	
	
		  | 
	
	
		| 4. | 
		
			Neo Eidhagen 
			Fyrishof BK
		 | 
		190 | 
		187 | 
		157 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		66 | 
		  | 
		600 | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Hugo Liljegren 
			Katrineholms AIK
		 | 
		173 | 
		177 | 
		172 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		72 | 
		  | 
		594 | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Freja Bermell 
			Katrineholms AIK
		 | 
		164 | 
		158 | 
		169 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		93 | 
		  | 
		584 | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Kazper Viander 
			Bålsta BC
		 | 
		161 | 
		113 | 
		126 | 
		  | 
		41 | 
		  | 
		123 | 
		  | 
		523 | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Charlie Rosander 
			BC Pegasus
		 | 
		174 | 
		168 | 
		136 | 
		  | 
		10 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		508 | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Victor Molin 
			BK Force
		 | 
		213 | 
		191 | 
		165 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		63 | 
		  | 
		632 | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Alvin Fredriksson 
			BK Force
		 | 
		209 | 
		226 | 
		195 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		630 | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Gustav Eriksson 
			Ess BK
		 | 
		182 | 
		192 | 
		234 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		608 | 
		
	
	
		  | 
	
	
		| 4. | 
		
			Kevin Mattsson 
			BwK Ankaret
		 | 
		172 | 
		156 | 
		153 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		87 | 
		  | 
		568 | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Linus Bölenius 
			BK Frisk
		 | 
		126 | 
		148 | 
		167 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		117 | 
		  | 
		558 | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Artur Persson 
			Volvo BK Köping
		 | 
		197 | 
		135 | 
		159 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		63 | 
		  | 
		554 | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Kevin Botold Gibney 
			IKW/Köping BK
		 | 
		105 | 
		155 | 
		159 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		87 | 
		  | 
		506 | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Marcus Rohlin 
			Bålsta BC
		 | 
		167 | 
		151 | 
		160 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		478 |