|   | 
	
	
		Klass 1 (0-8) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Oscar Smedberg 
			Ludvika BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Neo Eidhagen 
			Fyrishof BK
		 | 
		150 | 
		140 | 
		188 | 
		178 | 
		152 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		145 | 
		  | 
		953 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Isak Eriksson Yngström 
			Team Pergamon BC
		 | 
		125 | 
		131 | 
		136 | 
		141 | 
		176 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		130 | 
		  | 
		839 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Kazper Viander 
			Bålsta BC
		 | 
		175 | 
		115 | 
		106 | 
		96 | 
		109 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		220 | 
		  | 
		821 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Theo Hedlund 
			Ludvika BK
		 | 
		122 | 
		113 | 
		117 | 
		117 | 
		102 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		240 | 
		  | 
		811 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Adrian Ersson 
			BK Karma
		 | 
		168 | 
		112 | 
		156 | 
		160 | 
		139 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		65 | 
		  | 
		800 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Mille Lindström 
			BK Silver
		 | 
		116 | 
		118 | 
		114 | 
		132 | 
		168 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		130 | 
		  | 
		778 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Alvin Fredriksson 
			BK Force
		 | 
		191 | 
		240 | 
		153 | 
		223 | 
		203 | 
		  | 
		6 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		1040 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Linus Bölenius 
			BK Frisk
		 | 
		127 | 
		186 | 
		164 | 
		112 | 
		146 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		210 | 
		  | 
		945 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Simon Jonsson 
			Ludvika BK
		 | 
		179 | 
		220 | 
		144 | 
		215 | 
		157 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		915 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Gustav Eriksson 
			Ess BK
		 | 
		168 | 
		167 | 
		132 | 
		198 | 
		225 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		890 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Wille Burström 
			IKW/Köping BK
		 | 
		171 | 
		197 | 
		153 | 
		203 | 
		156 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		880 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Rocky Månberg 
			Vingåkers BK
		 | 
		184 | 
		166 | 
		192 | 
		170 | 
		150 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		862 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Victor Molin 
			BK Force
		 | 
		121 | 
		148 | 
		133 | 
		114 | 
		123 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		195 | 
		  | 
		834 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Alex Zäll 
			Ess BK
		 | 
		119 | 
		123 | 
		97 | 
		128 | 
		132 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		230 | 
		  | 
		829 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Adrian Forsman 
			Uppsala BC 90
		 | 
		132 | 
		138 | 
		117 | 
		162 | 
		124 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		110 | 
		  | 
		783 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Hugo Lönngren Ekholm 
			Ess BK
		 | 
		63 | 
		100 | 
		85 | 
		87 | 
		144 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		729 | 
		
		  | 
		  |