|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Isak Eriksson Yngström 
			Team Pergamon BC
		 | 
		116 | 
		146 | 
		149 | 
		156 | 
		189 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		140 | 
		  | 
		896 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Matheo Heidenborg 
			BK Frisk
		 | 
		90 | 
		160 | 
		82 | 
		143 | 
		92 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		817 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Mille Lindström 
			BK Silver
		 | 
		126 | 
		108 | 
		101 | 
		116 | 
		144 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		195 | 
		  | 
		790 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Sander Efverstedt 
			Ess BK
		 | 
		120 | 
		138 | 
		107 | 
		137 | 
		100 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		180 | 
		  | 
		782 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Troy Winge 
			BK Frisk
		 | 
		99 | 
		148 | 
		79 | 
		75 | 
		104 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		755 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Adam Bergqvist 
			BK Stallis
		 | 
		119 | 
		105 | 
		96 | 
		128 | 
		106 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		155 | 
		  | 
		709 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Gustav Eriksson 
			Ess BK
		 | 
		210 | 
		237 | 
		189 | 
		195 | 
		165 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		996 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Wille Burström 
			IKW/Köping BK
		 | 
		213 | 
		228 | 
		159 | 
		202 | 
		165 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		967 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Lucas Winge 
			BK Frisk
		 | 
		145 | 
		101 | 
		148 | 
		119 | 
		138 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		230 | 
		  | 
		881 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Alvin Fredriksson 
			BK Force
		 | 
		176 | 
		182 | 
		163 | 
		160 | 
		133 | 
		  | 
		9 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		859 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Linus Bölenius 
			BK Frisk
		 | 
		123 | 
		124 | 
		108 | 
		119 | 
		120 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		220 | 
		  | 
		814 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Leander Kalaitzidis 
			BK Frisk
		 | 
		130 | 
		141 | 
		159 | 
		91 | 
		79 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		175 | 
		  | 
		775 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Hugo Lönngren Ekholm 
			Ess BK
		 | 
		79 | 
		94 | 
		88 | 
		97 | 
		117 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		725 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Alex Zäll 
			Ess BK
		 | 
		98 | 
		93 | 
		80 | 
		84 | 
		110 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		715 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		  | 
	
	
		| 9. | 
		
			Victor Edvinsson 
			Ess BK
		 | 
		39 | 
		62 | 
		47 | 
		68 | 
		84 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		550 | 
		
		  | 
		  |